来源:国家发改委
根据《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2011]26号)和《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》(国发[2007]36号),发展改革委会同国务院有关部门,对各地区2011年度节能目标完成情况和节能措施落实情况进行了现场评价考核,考核结果公告如下:
超额完成的地区有北京、天津、河北、山西、上海、山东、河南、湖北、四川、贵州10个省(市);完成的地区有吉林、黑龙江、安徽、湖南、广西、重庆、云南、陕西8个省(区、市);完成了年度节能目标但落后于“十二五”节能目标进度的地区有内蒙古、辽宁、江苏、福建、江西、广东6个省(区);未完成的地区有浙江、海南、甘肃、青海、宁夏、新疆6个省(区),其中青海因玉树地震灾害的影响未完成年度节能目标。
现将节能目标完成情况表予以印发,供各地在工作中参考。
2011年各地区节能目标完成情况表
| 单位:% | |||
| 地 区 | 2011年万元GDP能耗降低目标 | 2011年万元GDP能耗降低率 | “十二五”节能目标完成进度 |
| 北 京 | 6.50 | 6.94 | 38.58 |
| 天 津 | 4.00 | 4.28 | 22.05 |
| 河 北 | 3.66 | 3.69 | 20.17 |
| 山 西 | 3.50 | 3.55 | 20.71 |
| 内蒙古 | 2.50 | 2.51 | 15.63 |
| 辽 宁 | 3.40 | 3.40 | 18.55 |
| 吉 林 | 3.50 | 3.59 | 20.95 |
| 黑龙江 | 3.50 | 3.50 | 20.42 |
| 上 海 | 4.50 | 5.32 | 27.56 |
| 江 苏 | 3.50 | 3.52 | 18.06 |
| 浙 江 | 3.50 | 3.07 | 15.72 |
| 安 徽 | 3.50 | 4.06 | 23.75 |
| 福 建 | 3.20 | 3.29 | 19.17 |
| 江 西 | 3.00 | 3.08 | 17.93 |
| 山 东 | 3.66 | 3.77 | 20.61 |
| 河 南 | 3.50 | 3.57 | 20.83 |
| 湖 北 | 3.50 | 3.79 | 22.14 |
| 湖 南 | 3.50 | 3.68 | 21.49 |
| 广 东 | 3.50 | 3.78 | 19.42 |
| 广 西 | 3.30 | 3.36 | 21.02 |
| 海 南 | -6.00 | -5.23 | -48.27 |
| 重 庆 | 3.80 | 3.81 | 22.26 |
| 四 川 | 3.50 | 4.23 | 24.77 |
| 贵 州 | 3.20 | 3.51 | 21.97 |
| 云 南 | 3.20 | 3.22 | 20.13 |
| 陕 西 | 3.50 | 3.56 | 20.77 |
| 甘 肃 | 3.20 | 2.51 | 15.63 |
| 青 海 | 1.50 | -9.44 | -85.42 |
| 宁 夏 | -3.50 | -4.60 | -27.66 |
| 新 疆 | 2.00 | -6.96 | -63.71 |
| 注:1、2011年万元GDP能耗降低目标依据各省、区、市人民政府确认函; | |||
| 2、2011年万元GDP能耗降低率依据国家统计局核定数(西藏自治区数据暂缺); | |||
| 3、负号表示单位GDP能耗上升 | |||


